東莞PS市場(chǎng)報(bào)價(jià)大穩(wěn)小跌,終端需求疲弱,下游詢盤(pán)氣氛稀少,實(shí)盤(pán)成交零星;順德PS市場(chǎng)報(bào)價(jià)波動(dòng)不大,場(chǎng)內(nèi)詢盤(pán)氣氛淡靜;汕頭PS市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅波動(dòng),交投氣氛偏淡;寧波PS市場(chǎng)報(bào)價(jià)基本走穩(wěn),場(chǎng)內(nèi)商談氣氛僵持。
| 類別 | 石化名稱 | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) |
| PS | 東莞PS | 廣州525 | 10170 |
| 廣州660 | 10280 | ||
| 寧5250 | 10430 | ||
| 寧8250 | 10450 | ||
| 臺(tái)5250 | 10350 | ||
| 臺(tái)8250 | 10400 | ||
| PG33 | 10550 | ||
| PH88 | 10650 | ||
| 順德PS | 奇美PG33 | 10600 | |
| 奇美PH88 | 10600 | ||
| 廣州525 | 10200 | ||
| 廣州660 | 10300 | ||
| 湛江新中美525 | 10250-10350 | ||
| 990 | 10400 | ||
| 獨(dú)山子500 | 無(wú)貨 | ||
| 汕頭PS | SKG-118 | 10150 | |
| 635 | 10250 | ||
| 1841H | 無(wú)貨 | ||
| 525B | 10000 | ||
| SKH-127 | 10200 | ||
| 128 | 10650 | ||
| SR600 | 10250 | ||
| 北京PS | 盤(pán)錦82 | 10500 | |
| 500 | 10700 | ||
| HI-E | 10950 | ||
| 天津PS | 500 | 10700 | |
| HI-E | 11050 | ||
| 寧波PS | 萊頓525 | 10950 | |
| 5250 | 11400 | ||
| 8250 | 11400 | ||
| 666H | 無(wú)貨 | ||
| 1841H | 無(wú)貨 |






